我单位拟对智控设备及配套设施采购项目进行采购,为确保采购活动公平公正和充分竞争,现将需求参数进行网上公示,广大供应商可以对需求参数的完整性、合理性、公正性提出意见建议,防止出现倾向性、排他性内容。
一、项目名称:智控设备及配套设施采购项目
二、项目概况:
序号 | 品目名称 | 采购编码(物资编码) | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 品目预算(元) | 核心产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服务器 | A010103 | 应用服务器(机架式) | 2 | 台 | 393,123.00 | 786,246.00 | 否 |
2 | 服务器 | A010103 | 流媒体服务器(机架式) | 1 | 台 | 393,123.00 | 393,123.00 | 否 |
3 | 服务器 | A010103 | 网管服务器(机架式) | 1 | 台 | 393,123.00 | 393,123.00 | 否 |
4 | 操作系统 | A****** | 网络安全防护系统 | 1 | 套 | 423,134.00 | 423,134.00 | 否 |
5 | KVM设备 | A010605 | KVM切换器 | 1 | 套 | 8,300.00 | 8,300.00 | 否 |
6 | 终端设备 | A0104 | 集成管理终端 | 2 | 台 | 13,560.00 | 27,120.00 | 否 |
7 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | A1108 | 信号干扰器 | 2 | 台 | 1,299.50 | 2,599.00 | 否 |
8 | 转换设备 | A080911 | 协议转换器 | 20 | 套 | 800.00 | 16,000.00 | 否 |
9 | 数据库管理系统 | A****** | 数据库软件及工具 | 1 | 套 | 300,000.00 | 300,000.00 | 否 |
10 | 数据库管理系统 | A****** | 综管平台软件 | 1 | 套 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 否 |
11 | 刻录机 | A0209 | 外置刻录机 | 1 | 台 | 2,825.00 | 2,825.00 | 否 |
12 | 光盘库 | A010504 | 刻录光盘 | 100 | 片 | 5.65 | 565.00 | 否 |
13 | 不间断电源(UPS) | A061504 | UPS电源 | 1 | 台 | 19,540.00 | 19,540.00 | 否 |
14 | 不间断电源(UPS) | A061504 | UPS电源 | 1 | 台 | 19,540.00 | 19,540.00 | 否 |
15 | 操作系统 | A****** | 操作台 | 2 | 套 | 5,989.00 | 11,978.00 | 否 |
16 | 打印设备 | A010601 | 网络打印机 | 1 | 台 | 18,080.00 | 18,080.00 | 否 |
17 | 交换设备 | A010202 | 核心交换机 | 1 | 台 | 145,992.00 | 145,992.00 | 否 |
18 | 交换设备 | A010202 | 接入交换机 | 5 | 台 | 20,975.06 | 104,875.30 | 否 |
19 | 交换设备 | A010202 | 接入交换机 | 1 | 台 | 18,672.12 | 18,672.12 | 否 |
20 | 光纤转换器 | A****** | 光纤模块 | 6 | 对 | 655.40 | 3,932.40 | 否 |
21 | 机柜 | A010701 | 智控安装柜 | 2 | 套 | 5,876.00 | 11,752.00 | 否 |
22 | 机柜 | A010701 | 智控安装柜 | 4 | 套 | 5,650.00 | 22,600.00 | 否 |
23 | 机柜 | A010701 | 智控安装箱(壁装) | 1 | 套 | 2,599.00 | 2,599.00 | 否 |
24 | 显示设备 | A010604 | 显示屏(大屏) | 2 | 台 | 7,500.00 | 15,000.00 | 否 |
25 | 交换设备 | A010202 | HDMI矩阵 | 1 | 台 | 25,800.00 | 25,800.00 | 否 |
26 | 光纤转换器 | A****** | ODF光纤配线架 | 2 | 个 | 1,830.60 | 3,661.20 | 否 |
27 | 光纤转换器 | A****** | 光缆连接箱 | 6 | 个 | 361.60 | 2,169.60 | 否 |
28 | 配电箱 | A061714 | 智控配电箱APZ | 1 | 台 | 10,848.00 | 10,848.00 | 否 |
29 | 配电箱 | A061714 | 智控配电箱APZW | 1 | 台 | 10,848.00 | 10,848.00 | 否 |
30 | 掌上电脑 | A010106 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 10,100.00 | 10,100.00 | 否 |
31 | 应用软件 | A010803 | 网络版门禁控制器软件 | 1 | 台 | 15,255.00 | 15,255.00 | 否 |
32 | 控制器 | A061705 | 四门控制器(防爆) | 1 | 台 | 2,101.75 | 2,101.75 | 否 |
33 | 磁卡读写器 | A****** | 室外密码读卡器 | 1 | 台 | 203.40 | 203.40 | 否 |
34 | 磁卡读写器 | A****** | 只读读卡器(防爆) | 1 | 台 | 438.44 | 438.44 | 否 |
35 | 识别输入设备 | A010608 | 面部识别仪 | 1 | 台 | 960.50 | 960.50 | 否 |
36 | 开关电器设备 | A061703 | 紧急出门按钮(防爆) | 1 | 个 | 180.80 | 180.80 | 否 |
37 | 开关电器设备 | A061703 | 电磁锁(防爆) | 1 | 套 | 587.60 | 587.60 | 否 |
38 | 磁卡读写器 | A****** | 感应卡 | 100 | 张 | 5.65 | 565.00 | 否 |
39 | 开关电器设备 | A061703 | 短臂闭门器 | 1 | 套 | 180.80 | 180.80 | 否 |
40 | 开关电器设备 | A061703 | 独立指纹锁 | 1 | 台 | 621.50 | 621.50 | 否 |
41 | 磁卡读写器 | A****** | 发卡器 | 1 | 台 | 904.00 | 904.00 | 否 |
42 | 磁卡读写器 | A****** | 制卡打印机 | 1 | 台 | 1,469.00 | 1,469.00 | 否 |
43 | 终端设备 | A0104 | 视频管理终端 | 2 | 台 | 42,369.00 | 84,738.00 | 否 |
44 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | A1108 | 信号干扰器 | 2 | 台 | 1,107.40 | 2,214.80 | 否 |
45 | 应用软件 | A010803 | 高清网络视频管理软件 | 1 | 套 | 26,800.00 | 26,800.00 | 否 |
46 | 存储设备 | A0105 | 视频网络储存设备 | 1 | 台 | 69,975.00 | 69,975.00 | 否 |
47 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室内红外定焦网络摄像机 | 7 | 套 | 1,500.00 | 10,500.00 | 否 |
48 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 | 7 | 套 | 2,600.00 | 18,200.00 | 否 |
49 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室内红外球形网络摄像机 | 9 | 套 | 1,700.00 | 15,300.00 | 否 |
50 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 防爆红外球形网络摄像机 | 13 | 套 | 3,200.00 | 41,600.00 | 否 |
51 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外光口定向网络摄像机 | 2 | 套 | 1,700.00 | 3,400.00 | 否 |
52 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外红外球形网络摄像机 | 1 | 套 | 1,700.00 | 1,700.00 | 否 |
53 | 收音设备 | A090405 | 室外拾音器 | 3 | 套 | 189.84 | 569.52 | 否 |
54 | 控制器 | A061705 | 火灾报警控制器 | 2 | 台 | 27,900.00 | 55,800.00 | 否 |
55 | 转换设备 | A080911 | 火灾协议转换器 | 1 | 套 | 1,800.00 | 1,800.00 | 否 |
56 | 光纤转换器 | A****** | 光纤收发器 | 1 | 对 | 160.00 | 160.00 | 否 |
57 | 电源设备 | A0615 | 火灾智能电源箱 | 1 | 台 | 6,825.00 | 6,825.00 | 否 |
58 | 脉冲编码调制终端设备 | A080510 | 电子自动编码器 | 1 | 个 | 281.37 | 281.37 | 否 |
59 | 电力线路工程 | D011004 | 总线隔离模块 | 8 | 个 | 150.00 | 1,200.00 | 否 |
60 | 工程测量 | D020302 | 智能感烟探测器 | 33 | 个 | 138.00 | 4,554.00 | 否 |
61 | 工程测量 | D020302 | 智能感温探测器 | 4 | 个 | 138.00 | 552.00 | 否 |
62 | 工程测量 | D020302 | 本安型感烟探测器 | 30 | 个 | 131.00 | 3,930.00 | 否 |
63 | 开关电器设备 | A061703 | 火灾手动报警按钮 | 11 | 个 | 132.00 | 1,452.00 | 否 |
64 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 火灾声光报警器 | 11 | 个 | 142.50 | 1,567.50 | 否 |
65 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 消火栓报警按钮 | 11 | 个 | 98.00 | 1,078.00 | 否 |
66 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 单输入模块 | 30 | 个 | 120.00 | 3,600.00 | 否 |
67 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 火灾显示盘 | 1 | 个 | 1,235.00 | 1,235.00 | 否 |
68 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 输入输出模块 | 32 | 个 | 120.00 | 3,840.00 | 否 |
69 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 多线控制模块 | 1 | 个 | 120.00 | 120.00 | 否 |
70 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 发烟枪 | 1 | 套 | 1,200.00 | 1,200.00 | 否 |
71 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 周界报警装置 | 8 | 台 | 734.50 | 5,876.00 | 否 |
72 | 柜类 | A5205 | 室内智控安装柜 | 5 | 套 | 5,085.00 | 25,425.00 | 否 |
73 | 交换设备 | A010202 | 接入交换机 | 5 | 台 | 20,975.06 | 104,875.30 | 否 |
74 | 交换设备 | A010202 | 接入交换机 | 1 | 台 | 18,672.12 | 18,672.12 | 否 |
75 | 光纤转换器 | A****** | 室内光缆连接箱 | 5 | 个 | 361.60 | 1,808.00 | 否 |
76 | 光纤转换器 | A****** | 光纤模块 | 8 | 对 | 655.40 | 5,243.20 | 否 |
77 | 不间断电源(UPS) | A061504 | UPS电源(含电池柜蓄电池) | 1 | 台 | 16,540.00 | 16,540.00 | 否 |
78 | 工程测量 | D020302 | 红外微波双鉴探测器 | 5 | 套 | 290.00 | 1,450.00 | 否 |
79 | 数据库管理系统 | A****** | 生物感应系统管理软件 | 1 | 套 | 7,250.00 | 7,250.00 | 否 |
80 | 光纤转换器 | A****** | 周界通信光缆 | 3800 | 米 | 3.20 | 12,160.00 | 否 |
81 | 工程测量 | D020302 | 双防区生物感应探测器 | 19 | 个 | 7,800.00 | 148,200.00 | 否 |
82 | 避雷器 | A0607 | 防雷接地桩 | 19 | 根 | 113.00 | 2,147.00 | 否 |
83 | 绝缘电线和电缆 | A0621 | 生物感应电缆 | 7600 | 米 | 2.00 | 15,200.00 | 否 |
84 | 栏杆 | A560705 | 铁丝网(围栏) | 3800 | 米 | 104.00 | 395,200.00 | 否 |
85 | 工程测量 | D020302 | 被动红外探测器 | 9 | 个 | 290.00 | 2,610.00 | 否 |
86 | 栏杆 | A560705 | 被动红外立杆 | 8 | 根 | 581.95 | 4,655.60 | 否 |
87 | 工程测量 | D020302 | 周界报警装置 | 8 | 套 | 734.50 | 5,876.00 | 否 |
88 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室内红外定焦网络摄像机 | 1 | 套 | 1,500.00 | 1,500.00 | 否 |
89 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外红外定焦网络摄像机 | 9 | 套 | 1,550.00 | 13,950.00 | 否 |
90 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外红外球形网络摄像机 | 21 | 套 | 1,130.00 | 23,730.00 | 否 |
91 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外光口全景摄像机 | 1 | 套 | 31,850.00 | 31,850.00 | 否 |
92 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 一体化智能双光谱夜视仪 | 4 | 套 | 33,000.00 | 132,000.00 | 否 |
93 | 工程测量 | D020302 | 森林火灾探测装置 | 1 | 套 | 32,000.00 | 32,000.00 | 否 |
94 | 音频设备 | A0912 | 室外拾音器 | 18 | 个 | 189.84 | 3,417.12 | 否 |
95 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 摄像机立杆 | 22 | 根 | 1,085.00 | 23,870.00 | 否 |
96 | 塔 | A600303 | 室外塔架 | 1 | 套 | 92,900.00 | 92,900.00 | 否 |
97 | 终端设备 | A0104 | 网络对讲终端 | 4 | 套 | 7,500.00 | 30,000.00 | 否 |
98 | 网关 | A****** | 物联网网关 | 2 | 套 | 3,800.00 | 7,600.00 | 否 |
99 | 工程测量 | D020302 | 洪水水位传感器 | 1 | 套 | 2,300.00 | 2,300.00 | 否 |
100 | 工程测量 | D020302 | 雨量计 | 1 | 套 | 2,500.00 | 2,500.00 | 否 |
101 | 控制器 | A061705 | PLC控制器 | 11 | 台 | 18,850.00 | 207,350.00 | 否 |
102 | 触摸屏 | A****** | 触摸屏(手操器) | 4 | 台 | 4,500.00 | 18,000.00 | 否 |
103 | 工程测量 | D020302 | 普通温湿度传感器(数显) | 3 | 个 | 640.00 | 1,920.00 | 否 |
104 | 工程测量 | D020302 | 防爆温湿度传感器(数显) | 24 | 个 | 968.00 | 23,232.00 | 否 |
105 | 工程测量 | D020302 | 二氧化碳浓度传感器(数显) | 1 | 个 | 2,300.00 | 2,300.00 | 否 |
106 | 工程测量 | D020302 | 室外温湿度传感器(数显) | 3 | 个 | 640.00 | 1,920.00 | 否 |
107 | 工程测量 | D020302 | 氧气浓度传感器(数显) | 3 | 个 | 2,300.00 | 6,900.00 | 否 |
108 | 工程测量 | D020302 | 氧气声光报警器 | 1 | 套 | 182.50 | 182.50 | 否 |
109 | 工程测量 | D020302 | 柴油浓度传感器(数显) | 5 | 个 | 2,300.00 | 11,500.00 | 否 |
110 | 工程测量 | D020302 | R浓度传感器(数显) | 78 | 个 | 1,300.00 | 101,400.00 | 否 |
111 | 工程测量 | D020302 | DT-3浓度传感器(数显) | 4 | 个 | 1,808.00 | 7,232.00 | 否 |
112 | 工程测量 | D020302 | 液位传感器(污水型) | 1 | 个 | 2,100.00 | 2,100.00 | 否 |
113 | 工程测量 | D020302 | 压差传感器 | 1 | 个 | 1,375.00 | 1,375.00 | 否 |
114 | 工程测量 | D020302 | 风速传感器 | 6 | 个 | 1,150.00 | 6,900.00 | 否 |
115 | 工程测量 | D020302 | 风速传感器(防爆) | 7 | 个 | 2,600.00 | 18,200.00 | 否 |
116 | 工程测量 | D020302 | 手持式温湿度表 | 2 | 只 | 190.41 | 380.81 | 否 |
117 | 开关电器设备 | A061703 | 一键启动按钮 | 6 | 个 | 333.00 | 1,998.00 | 否 |
118 | 终端设备 | A0104 | 网络广播主机 | 1 | 台 | 13,538.00 | 13,538.00 | 否 |
119 | 话筒设备 | A091206 | 网络寻呼话筒 | 4 | 个 | 4,120.00 | 16,480.00 | 否 |
120 | 终端设备 | A0104 | 网络对讲终端 | 7 | 套 | 6,500.00 | 45,500.00 | 否 |
121 | 终端设备 | A0104 | 网络对讲终端(防爆) | 14 | 套 | 8,500.00 | 119,000.00 | 否 |
122 | 终端设备 | A0104 | 网络音频终端 | 1 | 台 | 3,200.00 | 3,200.00 | 否 |
123 | 电声放大器 | A1117 | 音频功率放大器 | 1 | 台 | 1,690.00 | 1,690.00 | 否 |
124 | 电声放大器 | A1117 | 壁挂扬声器 | 2 | 个 | 71.00 | 142.00 | 否 |
125 | 电声放大器 | A1117 | 防爆扬声器 | 12 | 个 | 265.00 | 3,180.00 | 否 |
126 | 数据库管理系统 | A****** | 智能广播管理软件 | 1 | 套 | 35,000.00 | 35,000.00 | 否 |
127 | 终端设备 | A0104 | 信息发布终端(防爆型) | 2 | 台 | 18,000.00 | 36,000.00 | 否 |
128 | 终端设备 | A0104 | 信息发布终端 | 4 | 台 | 15,000.00 | 60,000.00 | 否 |
129 | 电源插座和转换器 | A061727 | 信息插座(防爆) | 60 | 个 | 250.00 | 15,000.00 | 否 |
130 | 电源插座和转换器 | A061727 | 信息插座 | 25 | 个 | 61.56 | 1,539.00 | 否 |
131 | 消防器材箱组 | A370104 | 防爆模块安装箱 | 10 | 个 | 508.50 | 5,085.00 | 否 |
132 | 终端设备 | A0104 | 管理终端 | 2 | 台 | 13,560.00 | 27,120.00 | 否 |
133 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | A1108 | 信号干扰器 | 2 | 台 | 1,299.50 | 2,599.00 | 否 |
134 | 转换设备 | A080911 | 协议转换器 | 20 | 套 | 800.00 | 16,000.00 | 否 |
135 | 刻录机 | A0209 | 外置刻录机 | 1 | 台 | 2,825.00 | 2,825.00 | 否 |
136 | 光盘库 | A010504 | 刻录光盘 | 100 | 片 | 5.65 | 565.00 | 否 |
137 | 不间断电源(UPS) | A061504 | UPS电源 | 1 | 台 | 19,540.00 | 19,540.00 | 否 |
138 | 台、桌类 | A5202 | 操作台 | 2 | 套 | 5,989.00 | 11,978.00 | 否 |
139 | 打印设备 | A010601 | 网络打印机 | 1 | 台 | 18,080.00 | 18,080.00 | 否 |
140 | 交换设备 | A010202 | 核心交换机 | 1 | 台 | 145,992.00 | 145,992.00 | 否 |
141 | 交换设备 | A010202 | 接入交换机 | 5 | 台 | 20,975.06 | 104,875.30 | 否 |
142 | 交换设备 | A010202 | 接入交换机 | 1 | 台 | 18,672.12 | 18,672.12 | 否 |
143 | 光纤转换器 | A****** | 光纤模块 | 6 | 对 | 655.40 | 3,932.40 | 否 |
144 | 机柜 | A010701 | 智控安装柜 | 4 | 套 | 5,650.00 | 22,600.00 | 否 |
145 | 机柜 | A010701 | 智控安装箱(壁装) | 1 | 套 | 2,599.00 | 2,599.00 | 否 |
146 | 显示设备 | A010604 | 显示屏(大屏) | 2 | 台 | 7,500.00 | 15,000.00 | 否 |
147 | 交换设备 | A010202 | HDMI矩阵 | 1 | 台 | 25,800.00 | 25,800.00 | 否 |
148 | 光纤转换器 | A****** | ODF光纤配线架 | 2 | 个 | 1,830.60 | 3,661.20 | 否 |
149 | 光纤转换器 | A****** | 光缆连接箱 | 6 | 个 | 361.60 | 2,169.60 | 否 |
150 | 配电箱 | A061714 | 智控配电箱APZ | 1 | 台 | 10,848.00 | 10,848.00 | 否 |
151 | 掌上电脑 | A010106 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 10,100.00 | 10,100.00 | 否 |
152 | 控制器 | A061705 | 四门控制器(防腐) | 1 | 台 | 2,101.80 | 2,101.80 | 否 |
153 | 磁卡读写器 | A****** | 室外密码读卡器 | 1 | 台 | 203.40 | 203.40 | 否 |
154 | 磁卡读写器 | A****** | 只读读卡器(防腐) | 1 | 台 | 438.44 | 438.44 | 否 |
155 | 识别输入设备 | A010608 | 面部识别仪 | 1 | 台 | 960.50 | 960.50 | 否 |
156 | 开关电器设备 | A061703 | 紧急出门按钮 | 1 | 个 | 180.80 | 180.80 | 否 |
157 | 开关电器设备 | A061703 | 电磁锁 | 1 | 套 | 587.60 | 587.60 | 否 |
158 | 磁卡读写器 | A****** | 感应卡 | 100 | 张 | 5.65 | 565.00 | 否 |
159 | 开关电器设备 | A061703 | 短臂闭门器 | 1 | 套 | 180.80 | 180.80 | 否 |
160 | 数据库管理系统 | A****** | 视频管理工作站 | 2 | 台 | 42,369.00 | 84,738.00 | 否 |
161 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | A1108 | 信号干扰器 | 2 | 台 | 1,107.40 | 2,214.80 | 否 |
162 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室内红外定焦网络摄像机 | 9 | 套 | 1,500.00 | 13,500.00 | 否 |
163 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 防腐室内红外定焦网络摄像机 | 4 | 套 | 2,600.00 | 10,400.00 | 否 |
164 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 防爆室内红外定焦网络摄像机 | 2 | 套 | 3,200.00 | 6,400.00 | 否 |
165 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室内红外球形网络摄像机 | 8 | 套 | 1,700.00 | 13,600.00 | 否 |
166 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 防腐红外球形网络摄像机 | 11 | 套 | 2,600.00 | 28,600.00 | 否 |
167 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 防爆红外球形网络摄像机 | 1 | 套 | 3,200.00 | 3,200.00 | 否 |
168 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外光口定向网络摄像机 | 2 | 套 | 1,700.00 | 3,400.00 | 否 |
169 | 专业摄像机和信号源设备 | A090504 | 室外红外球形网络摄像机 | 1 | 套 | 1,700.00 | 1,700.00 | 否 |
170 | 收音设备 | A090405 | 室外拾音器 | 3 | 套 | 189.84 | 569.52 | 否 |
171 | 控制器 | A061705 | 火灾报警控制器 | 2 | 台 | 27,900.00 | 55,800.00 | 否 |
172 | 转换设备 | A080911 | 火灾协议转换器 | 1 | 套 | 1,800.00 | 1,800.00 | 否 |
173 | 光纤转换器 | A****** | 光纤收发器 | 1 | 对 | 160.00 | 160.00 | 否 |
174 | 电源设备 | A0615 | 火灾智能电源箱 | 1 | 台 | 6,825.00 | 6,825.00 | 否 |
175 | 脉冲编码调制终端设备 | A080510 | 电子自动编码器 | 1 | 个 | 281.37 | 281.37 | 否 |
176 | 电力线路工程 | D011004 | 总线隔离模块 | 6 | 个 | 150.00 | 900.00 | 否 |
177 | 工程测量 | D020302 | 智能感烟探测器 | 57 | 个 | 138.00 | 7,866.00 | 否 |
178 | 工程测量 | D020302 | 智能感温探测器 | 4 | 个 | 138.00 | 552.00 | 否 |
179 | 工程测量 | D020302 | 本安型感烟探测器 | 7 | 个 | 131.00 | 917.00 | 否 |
180 | 开关电器设备 | A061703 | 火灾手动报警按钮 | 8 | 个 | 132.00 | 1,056.00 | 否 |
181 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 火灾声光报警器 | 8 | 个 | 142.50 | 1,140.00 | 否 |
182 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 消火栓报警按钮 | 13 | 个 | 98.00 | 1,274.00 | 否 |
183 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 单输入模块 | 25 | 个 | 120.00 | 3,000.00 | 否 |
184 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 火灾显示盘 | 1 | 个 | 1,235.00 | 1,235.00 | 否 |
185 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 输入输出模块 | 11 | 个 | 120.00 | 1,320.00 | 否 |
186 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 多线模块 | 1 | 个 | 120.00 | 120.00 | 否 |
187 | 消防设备和保障器材 | A3701 | 发烟枪 | 1 | 套 | 1,200.00 | 1,200.00 | 否 |
188 | 消防设备和保障器材 | A3701 | PLC控制器 | 10 | 台 | 18,850.00 | 188,500.00 | 否 |
189 | 触摸屏 | A****** | 触摸屏(手操器) | 4 | 台 | 4,500.00 | 18,000.00 | 否 |
190 | 工程测量 | D020302 | 普通温湿度传感器(数显) | 2 | 个 | 640.00 | 1,280.00 | 否 |
191 | 工程测量 | D020302 | 防腐温湿度传感器(数显) | 14 | 个 | 968.00 | 13,552.00 | 否 |
192 | 工程测量 | D020302 | 防爆温湿度传感器(数显) | 3 | 个 | 2,300.00 | 6,900.00 | 否 |
193 | 工程测量 | D020302 | 二氧化碳浓度传感器(数显) | 1 | 个 | 640.00 | 640.00 | 否 |
194 | 工程测量 | D020302 | 室外温湿度传感器(数显) | 3 | 个 | 2,300.00 | 6,900.00 | 否 |
195 | 工程测量 | D020302 | 氧气浓度传感器(数显) | 3 | 个 | 182.50 | 547.50 | 否 |
196 | 工程测量 | D020302 | 氧气声光报警器 | 1 | 套 | 2,300.00 | 2,300.00 | 否 |
197 | 工程测量 | D020302 | 柴油浓度传感器(数显) | 5 | 个 | 1,300.00 | 6,500.00 | 否 |
198 | 工程测量 | D020302 | Y浓度传感器(数显) | 84 | 个 | 1,808.00 | 151,872.00 | 否 |
199 | 工程测量 | D020302 | 液位传感器(污水型) | 1 | 个 | 2,100.00 | 2,100.00 | 否 |
200 | 工程测量 | D020302 | 压差传感器 | 1 | 个 | 1,375.00 | 1,375.00 | 否 |
201 | 工程测量 | D020302 | 风速传感器 | 8 | 个 | 1,150.00 | 9,200.00 | 否 |
202 | 工程测量 | D020302 | 风速传感器(防爆) | 2 | 个 | 2,600.00 | 5,200.00 | 否 |
203 | 工程测量 | D020302 | 手持式温湿度表 | 1 | 只 | 190.40 | 190.40 | 否 |
204 | 开关电器设备 | A061703 | 一键启动按钮 | 5 | 个 | 333.00 | 1,665.00 | 否 |
205 | 话筒设备 | A091206 | 网络寻呼话筒 | 4 | 个 | 4,120.00 | 16,480.00 | 否 |
206 | 终端设备 | A0104 | 网络对讲终端 | 19 | 个 | 6,500.00 | 123,500.00 | 否 |
207 | 终端设备 | A0104 | 网络音频终端 | 1 | 台 | 3,200.00 | 3,200.00 | 否 |
208 | 电声放大器 | A1117 | 音频功率放大器 | 1 | 台 | 1,690.00 | 1,690.00 | 否 |
209 | 电声放大器 | A1117 | 壁挂扬声器 | 13 | 个 | 71.00 | 923.00 | 否 |
210 | 终端设备 | A0104 | 信息发布终端 | 6 | 台 | 15,000.00 | 90,000.00 | 否 |
211 | 电源插座和转换器 | A061727 | 信息插座(防爆) | 12 | 个 | 250.00 | 3,000.00 | 否 |
212 | 电源插座和转换器 | A061727 | 信息插座(非防爆) | 70 | 个 | 61.56 | 4,309.20 | 否 |
预算:8,081,500元
三、技术参数、要求:
技术参数线下申领。申领时间及方式如下:
(一)详细参数申领时间:2025年7月16日至7月22日,上午8:00至11:50,下午14:30至17:30(逾期递交的报名资料,我部不予接收)。
(二)详细参数申领地点:天津市河东区富民路114号采购服务大厅。
(三)详细参数申领方式:投标单位指定专人(法定代表人或有效授权代表)现场领取,不接受代领、邮寄等其他方式。
(四)申领详细参数时需提供以下材料:(模板详见公告附件,请严格按照附件模板要求编制报名资料)
1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供);
2.法定代表人资格证明书原件;
3.法定代表人授权书原件,授权代表身份证和授权代表在投标前4个月内(不含投标当月)连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料的复印件;
4.非外资(含港澳台)独资或控股的书面声明(事业单位、军队单位不需要提供);
5.未被列入违法失信名单的承诺书;
6. 严格按要求填写《申领文件登记表》。
7.领取招标文件的供应商现场签订保m承诺书,承诺对文件有关内容严格遵守保m要求,如有违反保m约定情况,按照有关规定从严处理。
上述材料每页加盖公章后,扫描成PDF格式并刻录成光盘现场提交采购文件发放人员审查,PDF命名格式为:项目名称(项目编号)投标供应商名称(X年X月X日)申领资料。
(五)采购机构发放人:李助理:022-******
(六)文件售价:免费申领。
四、公示时间: 2025年07月16日- 2025年07月22日
五、反馈渠道
供应商对公示内容如有异议,可以在公示期内,以实名书面形式(包括单位及签章、联系人、地址、联系电话等)向我部提出意见建议(邮件反馈,邮件发出后请短信告知,邮件发出时间需在公示期内,邮件需包含PDF和WORD电子版两种格式,pdf需加盖投标人公章,张助理,022-******,******,邮箱:******)
六、其他补充事宜
供应商提出的意见建议,将作为采购单位进一步论证完善需求的必要参考,是否采纳不影响潜在供应商参与采购活动,最终需求以本项目采购文件为准。本公告为征求意见公告,目前不接受报名,供应商如有报名意向,请及时关注本项目招标公告。
质疑事项未能及时接听电话的,请发送短信,避免漏接(短信内容包含项目名称、项目编号、问题或质疑内容)
七、采购机构及监督部门联系方式
采购机构联系方式
联系人:张助理
办公电话:******
移动电话:******860质疑事项未能及时接听电话的,请发送短信,避免漏接(短信内容包含项目名称、项目编号、问题或质疑内容)
传真:无
地址:天津市河东区富民路114号采购服务大厅
监督联系方式
项目监督人:李干事
办公电话:******
移动电话:******
2025年07月15日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。