江苏响水国家农业科技园区科创中心功能建设项目EPC工程总承包(二次)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的江苏响水国家农业科技园区科创中心功能建设项目EPC工程总承包(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | 合格 | 40 |
2 | ******有限公司 | ******.85 | 合格 | 40 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 40 |
4 | ******有限公司 | ******.09 | 合格 | 40 |
5 | ******有限公司 | ******.33 | 合格 | 40 |
6 | ******有限公司 | ******.58 | 合格 | 40 |
7 | ******有限公司 | ******.02 | 合格 | 40 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴彤 | 二级建造师 苏******8433 |
2 | ******有限公司 | 蒋建民 | 一级建造师 苏************ |
3 | ******有限公司 | 康静 | 一级建造师 苏************ |
4 | ******有限公司 | 杜怀良 | 一级建造师 京************ |
5 | ******有限公司 | 叶飞 | 二级建造师 苏******1091 |
6 | ******有限公司 | 王祝祥 | 一级建造师 苏************ |
7 | ******有限公司 | 张忱 | 二级建造师 苏******3826 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******服务中心一、二层室内装饰工程设计项目 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 扬州兆利文化园1-5号楼室内装修工程 | 响应 |
3 | ******有限公司 | ******服务中心迁建项目装饰工程EPC | 响应 |
4 | ******有限公司 | 冶春园区改造工程EPC总承包 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 大丰港经开区国际合作绿色低碳产业园办公楼装修施工项目 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 扬州智谷科技综合体二期塔楼室内装饰工程及建筑智能化工程 | 响应 |
7 | ******有限公司 | ******管理中心装修工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 业绩竣工验收证明材料中监理单位盖章不规范。 |
2 | ******有限公司 | 投标函未按招标文件规定的格式填写。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 16.22 | 17.2 | 18.16 | 16.22 | 15.4 |
2 | ******有限公司 | 16.53 | 17.48 | 18.04 | 16.13 | 16.25 |
3 | ******有限公司 | 16.17 | 17.11 | 16.92 | 16.05 | 15.9 |
4 | ******有限公司 | 16.51 | 17.62 | 18.05 | 15.35 | 15.15 |
5 | ******有限公司 | 17.66 | 17.87 | 17.52 | 17.45 | 17.1 |
6 | ******有限公司 | 16.42 | 18.34 | 17.67 | 16.4 | 16.7 |
7 | ******有限公司 | 17.55 | 18.56 | 18.58 | 17.73 | 18.05 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.99 | 7.17 | 6.82 | 6.78 | 7.01 |
2 | ******有限公司 | 6.59 | 6.6 | 6.57 | 6.97 | 7.21 |
3 | ******有限公司 | 6.99 | 6.69 | 6.6 | 6.55 | 6.86 |
4 | ******有限公司 | 6.95 | 6.6 | 6.5 | 6.65 | 6.9 |
5 | ******有限公司 | 6.99 | 6.8 | 6.7 | 6.81 | 6.91 |
6 | ******有限公司 | 7.08 | 6.55 | 6.15 | 6.36 | 6.86 |
7 | ******有限公司 | 7.27 | 7.07 | 6.85 | 7.04 | 6.9 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 报价合理性评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.02 | 16.55 | 61.373 | 6.94 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 87.563 |
2 | ******有限公司 | ******.09 | 16.75 | 61.195 | 6.72 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89.165 |
3 | ******有限公司 | ******.33 | 16.38 | 66.937 | 6.72 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 94.237 |
4 | ******有限公司 | ******.58 | 16.49 | 61.527 | 6.72 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 87.937 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 17.54 | 66.847 | 6.84 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95.227 |
6 | ******有限公司 | ******.85 | 16.93 | 61.65 | 6.59 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 88.37 |
7 | ******有限公司 | ******.88 | 18.11 | 65.852 | 7 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 95.762 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年07月16日至 2025年07月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年07月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。